Eksport Sumaryczny raport czasu pracy umożliwia wygenerowanie zbiorczego raportu w formacie Excel (.xlsx) zawierającego zagregowane dane o czasie pracy wszystkich pracowników w wybranym okresie.
Raport obejmuje godziny przepracowane, absencje, nadgodziny, bonusy oraz kwoty do wypłaty — gotowe do przekazania do działu kadr i płac lub systemów zewnętrznych.
Z poziomu zakładki Eksporty
Nawigacja — Przejdź do sekcji Eksporty w menu bocznym.
Wybór kategorii (opcjonalnie) — W lewym panelu wybierz kategorię Ewidencja czasu pracy.
Wybór eksportu — Kliknij kafelek Sumaryczny raport czasu pracy, a następnie przycisk GENERUJ EKSPORT.
Konfiguracja eksportu:
Krok 1:
Wybierz zakres dat (np. cały miesiąc).
Wybierz lokalizacje (wszystkie lub wybrane).
Wybierz stanowiska i warunki zatrudnienia.
Określ, czy eksport ma uwzględniać również pracowników, dla których nie zarejestrowano żadnych zdarzeń, czy tylko pracowników, dla których zarejestrowano zdarzenia..
Krok 2 - Wybierz pracowników (Domyślnie są wybrani wszyscy pracownicy, spełniający warunki z kroku 1)
Krok 3 (opcjonalnie) — Zaznacz dodatkowe opcje (np. uwzględnienie nadgodzin, nieobecności).
Uruchomienie — Kliknij przycisk EKSPORTUJ.
Pobieranie — Po zakończeniu generowania kliknij POBIERZ w powiadomieniu w prawym dolnym rogu lub przejdź do zakładki Historia eksportów.
Z poziomu Ewidencji czasu pracy (ECP)
Nawigacja — Przejdź do zakładki Ewidencja czasu pracy w panelu bocznym, a następnie otwórz widok Grupowy lub Szczegółowy.
Filtrowanie — Ustaw filtry widoku (lokalizacja, stanowisko, zakres dat) — zostaną one automatycznie przeniesione do eksportu, co pomija pierwsze kroki konfiguracji.
Inicjowanie eksportu — Z menu Opcje nad tabelą wybierz Eksportuj.
Wybór eksportu — W oknie modalnym wybierz Sumaryczny raport czasu pracy i kliknij Dalej.
Konfiguracja (opcjonalnie) — Zaznacz dodatkowe opcje (np. uwzględnienie nadgodzin, nieobecności)
Uruchomienie — Kliknij przycisk EKSPORTUJ
Pobieranie — Po zakończeniu generowania kliknij POBIERZ w powiadomieniu w prawym dolnym rogu lub przejdź do zakładki Historia eksportów.
Zawartość eksportu
Eksport generuje plik Excel (.xlsx) z następującymi kolumnami:
Kolumna | Opis |
Imię | Imię pracownika |
Nazwisko | Nazwisko pracownika |
Stanowiska | Stanowisko przypisane pracownikowi w generowanym okresie |
Stawka | Stawka godzinowa przypisana do stanowiska i pracownika w generowanym okresie [PLN/h] |
Nieobecności | Łączny czas absencji (płatnych) w wybranym okresie |
Czas zmian | Suma zaplanowanych godzin zmian w grafiku |
Czas obecności | Faktyczny czas pracy zarejestrowany przez pracownika |
Suma Godzin | Łączna liczba godzin do rozliczenia po uwzględnieniu ustawień rozliczeń (obecności + nieobecności płatne) |
Dni pracy | Liczba dni, w których zarejestrowano czas pracy (w tym dni z płatnym urlopem) |
Godziny nocne | Łączna liczba godzin przepracowanych w porze nocnej |
Bonus | Łączna wartość bonusów przypisanych do zmian w okresie [PLN] |
Realizacja | Przepracowane godziny (Suma Godzin) |
Plan | Zaplanowany czas w grafiku (w tym czas absencji bez zmiany) |
Różnica | Różnica między realizacją a planem (Realizacja − Plan) |
Niedopracowania | Liczba godzin niedopracowanych względem planu (godzin zaplanowanej zmiany nie pokrytej obecnością) |
Do wypłaty | Kwota do wypłaty za wybrany okres [PLN] obliczona jako stawka godzinowa pracownika przypisana do stanowiska na jakie zaplanowana jest zmiana x Suma godzin plus ewentualny bonus. |
ID referencyjne | Identyfikator referencyjny pracownika (opcjonalne) |
Norma w wybranym okresie | Norma godzinowa obowiązująca pracownika w okresie dla którego generowany jest eksport |
Data zatrudnienia | Data zatrudnienia pracownika (jeśli dotyczy) |
Data zwolnienia | Data zakończenia zatrudnienia (jeśli dotyczy) |
Początek okresu rozliczeniowego | Data rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, w którym zawiera się eksportowany miesiąc |
Koniec okresu rozliczeniowego | Data zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym zawiera się eksportowany miesiąc |
Dodatkowe opcje eksportu
Poniższe kolumny są dostępne jako opcje dodatkowe podczas konfiguracji eksportu. Pogrupowane są w trzy kategorie:
Nieobecności szczegółowe:
Kolumna | Opis |
Nazwa absencji w systemie (np. Urlop wypoczynkowy, Zwolnienie chorobowe) | Czas konkretnej absencji |
Nadgodziny:
Kolumna | Opis |
Nadgodz. 50% | Łączna liczba nadgodzin zakwalifikowane jako przekroczenie normy dobowej, uprawniających do dodatku 50% wypracowanych w okresie (Kadromierz nie nalicza dodatków). |
Odbiory 50% | Liczba nadgodzin 50%, które zostały zrekompensowane czasem wolnym poprzez wniosek Odbiór nadgodzin. |
Nadgodz do wypłaty 50% | Nadgodziny 50% pozostające do wypłaty (po odjęciu odbiorów). |
Nadgodz. 100% | Łączna liczba nadgodzin zakwalifikowanych jako przekroczenie normy dobowej, uprawniających do dodatku dopłatą 100% wypracowanych w okresie (Kadromierz nie nalicza dodatków). |
Odbiory 100% | Liczba nadgodzin 100%, które zostały zrekompensowane czasem wolnym poprzez wniosek Odbiór nadgodzin. |
Nadgodz do wypłaty 100% | Nadgodziny 100% pozostające do wypłaty (po odjęciu odbiorów). |
PŚT | Czas pracy poza grafikiem, który nie może być zakwalifikowany jako przekroczenie normy dobowej, ale stanowi potencjał do przekształcenia w nadgodziny średniotygodniowe na koniec okresu rozliczeniowego. |
Odbiory PŚT | Liczba godzin PŚT, które zostały zrekompensowane czasem wolnym na podstawie wniosku o odbiór nadgodzin. |
Nieodebrane PŚT | Nadgodziny PŚT pozostające do rozliczenia |
Nadgodz. ŚT | Nadgodziny średniotygodniowe łącznie. Obliczone za cały okres rozliczeniowy (Aby obliczenia były poprawne eksport powinien obejmować pełen okres rozliczeniowy. Jest to właściwa wartość nadgodzin średniotygodniowych) |
Dopełnienia dobowe | Godziny ponadwymiarowe pracownika niepełnoetatowego do wysokości normy dobowej |
Dopełnienia z przeplanowania | Godziny ponadwymiarowe pracownika niepełnoetatowego wynikające z zaplanowania większej liczby godzin niż wynika to z obliczonego dla niego wymiaru (norma w okresie rozliczeniowym x etat) |
Dopełnienia do wypłaty | Łączna liczba godzin ponadwymiarowych do rozliczenia płacowego |


